| Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Kaili Carpet |
| Certification: | ISO9001, ISO14001, CE |
| Numéro de modèle: | chiné |
| Quantité de commande min: | 100 mètres carrés par couleur |
| Prix: | Negotiable |
| Détails d'emballage: | 5sqm par carton, 2400sqm dans 20GP |
| Délai de livraison: | 15-20 jours de travail |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 100000 mètres carrés par mois |
| Fibre de fil: | Nylon | Support: | Support mou d'unité centrale |
|---|---|---|---|
| Construction: | Pile de boucle | Méthode de colorant: | Imprimé |
| Conception: | Adapté aux besoins du client | Taille: | Peut être adapté aux besoins du client |
| Épaisseur: | 7mm | Échantillon: | 50cm x 50cm |
| Surligner: | Tuiles de tapis imprimées par conception de gradient,taille faite sur commande Kaili de tapis modulaire de 7mm,Le tapis imprimé couvre de tuiles 50cm x 50cm |
||
Le gradient imprimé tapissent couvre de tuiles la taille faite sur commande de tapis modulaire commercial
Caractéristiques
| Série | Tuiles chinées de tapis | |||
| Secteur de Suitabiliy | maison ou bureaux | |||
| Matériel de fibre | 100% 6 en nylon | |||
| Méthode de colorant | Copie | |||
| Support primaire | Non-tissé | |||
| Support secondaire | Support mou | |||
| Couleur | 4 couleurs | |||
| Taille | 50cm x 50cm ou 25cm x 100xm ou coutume | |||
| Installation extérieure | Utilisation d'intérieur seulement | |||
| Type du trafic | Milieu (ce type du trafic fonctionne bien à travers toutes les utilisations) | |||
| Traitement de pile | Traitement d'Anti-sol d'INVISTA, antimicrobien (facultatif) | |||
Couleurs
![]()
Paquet et livraison
| Détails de empaquetage | Emballé dans le carton ; | |||||||
| QTY/CTN | sqm 5 par carton ; 20pcs par carton | |||||||
| Taille de CTN | 52cm*52cm*13cm | |||||||
| GW/NW | 22KG par carton/21KG par carton | |||||||
| Port de chargement | Port de Changhaï, port de Ningbo | |||||||
| Temps de Prodcution | 15-20 jours de travail | |||||||
| Expédition | par l'air de sea/by | |||||||
Images détaillées
![]()